実印・銀行印・認印の各印面サイズ目安について
下記の表は実印・銀行印・認印それぞれの印面サイズを男女別に目安としたものです。
- ◎…よりオススメ、○…比較的オススメ
- ()内の数字は男女別でそれぞれ販売したサイズの割合です。(平成28年販売比率)
| 実印/印面の直径 | 女性 | 男性 | 
|---|---|---|
| 13.5mm丸 | ◎(65%) | ○(13%) | 
| 15.0mm丸 | ◎(34%) | ◎(59%) | 
| 16.5mm丸 | ○(1%) | ◎(21%) | 
| 18.0mm丸 | ○(0%) | ○(7%) | 
| 銀行印/印面の直径 | 女性 | 男性 | 
|---|---|---|
| 12.0mm丸 | ◎(63%) | ○(31%) | 
| 13.5mm丸 | ◎(29%) | ◎(53%) | 
| 15.0mm丸 | ○(8%) | ◎(16%) | 
| 認印/印面の直径 | 女性 | 男性 | 
|---|---|---|
| 10.5mm丸 | ◎(100%) | ○(65%) | 
| 12.0mm丸 | ○(0%) | ◎(35%) | 
